07. maj 2024.
Crveni krst Beograd dobio je pobednike konkursa " Krv život znači" na teritoriji Beograda! Ovi mladi humanitarci svojim umetničkim osvrtom, još jednom su pokazali da kreativni pristup važnim temama mora integrisati dobru i kreativnu ideju koja na trenutak zaustavi vreme i skrene pažnju gledaocima da je dobrovoljno davalaštvo krvi najveći dokaz lične humanosti svakog zdravog pojedinca.
Mladi kreativci su i ove godine kroz rad, a prateći smernice konkursa kroz literarne radove, likovne, a isto tako i video porukama koje postaju deo društvenih mreža, uradili veliku stvar za afirmaciju ideje humanosti koja kroz davalaštvo krvi u praktičnom smislu postaje najveća podrška zdravstvenom sistemu.
Konkurs ne samo da afirmiše mlade da stvaranjem podstiču društvo, već na jedan poseban način stotine porodica prateći aktivnosti svoje dece dobijaju pokretačku snagu da nađu vreme i postanu heroji svoje dece dajući krv na nekoj od akcija. Iskreno verujemo da je veliki broj novih davalaca na ovaj način motivisan i da predstavlja integrativni faktor koji svojim sporednim efektima daje osnaženje i doprinos dobrovoljnom davalaštvu krvi.
U nadi da će naredne godine biti još više radova, Crveni krst Beograd organizuje svečano uručenje nagrada pobednicima konkursa 15.05.2024.godine na događaju koji će se održati na lokaciji Delijska česma (Knez Miihailova ulica) u 11 časova. Na ovoj manifestaciji pored uručenja znakova pažnje kreativnim timovima i pojedincima šaljemo još jednom jaku poruku da krv nema alternativu!
Predškolci |
Likovni rad |
I mesto, Vasilije Zolotić, PU"Izvorčić2", |
II mesto, Mirko Žeželj, 7 godina, Vrtić "Vila", PU "Dečiji dani" |
III mesto, Iskra Koturović, 6 godina, Vrtić "Vila", PU "Dečiji dani", |
Učenici od 1-4. razreda osnovne škole (mlađi osnovci) | ||
Likovni rad | Literarni rad | Video |
I mesto, Lana Ristić, II1, OŠ"Nikola Tesla", Rakovica, učiteljica Jelena Lucić | I mesto, Natalija Jovanović, II2, OŠ"Mića Stojković", Umčari, Grocka, Beograd, učiteljica Gordana Lazić | I mesto, razred II4, OŠ"Svetozar Marković", Vračar, Beograd, učiteljica Branislava Radovanović |
II mesto, Mina Antić, OŠ"Ćirilo i Metodije", Zvezdara, učiteljica Marija Vučenović | II mesto, Sara Jocić, IV2, OŠ"Đuro Strugar", Novi Beograd, učiteljica Sandra Mrdović | II mesto, razred II1, OŠ"Kralj Petar Prvi", Stari grad, učitelji Marija Kaps i Danilo Milićev |
III mesto, Ljiljana Kovačević, II2, OŠ"Milan Rakić", Novi Beograd, nastavnik Nataša Dragoljević | III mesto, Pantić Vanja, III1; OŠ"Branko Radičević", Batajnica, Zemun, učiteljica Danijela Ilić | III mesto, razred II2, OŠ"Vlada Aksentijević", Palilula, učiteljica Bojana Ristić |
Učenici od 5-8. razreda osnovne škole (stariji osnovci) | ||
Poster | Tekst kratke poruke- SMS poruke | Video |
I mesto Sara Kalušević, VIII3, OŠ"Svetislav Golubović Mitraljeta", Batajnica, Zemun, nastavnik Olja Ivanović | I mesto, Veljko Živković, V5, OŠ "Nikola Tesla", Rakovica, Beograd, nastavnica Aleksandra Drakulić | I mesto, Vuk Mihailović, VII1, OŠ"Drinka Pavlović", Stari grad, učiteljica Kristina Radojičić |
II mesto, Nevena Lončar, VI4, OŠ"Veselin Masleša", Voždovac, nastavnik Vesna Strugar | II mesto, Milica Mlinar, VI2, OŠ "Vojvoda Putnik", Ripanj, Voždovac, Beograd, nastavnica Jelena Biljić | II mesto, Aleksa Stanojević, VIII2, OŠ"Miloje Vasić", Kaluđerica, Grocka, nastavnik Sonja Dobričić |
III mesto, Anđelka Pavlović, VI2, OŠ"Olga Petrov", Padinska Skela, Palilula, nastavnik Milena Kulić | III mesto, Mihajlo Šaponjić, VI2, OŠ"Dušan Vukasović Diogen", Bečmen, Surčin, Beograd, nastavnica Jadranka Ivanišević | III mesto, razred VI1, OŠ"Drinka Pavlović", Stari grad, učiteljica Kristina Radojičić |
Učenici gimnazija i srednjih škola: | ||
Vizual za društvene mreže | Tekst kratke poruke - SMS poruke | Video |
I mesto, Maša Stevanović, I4, TŠ"Drvo art", Stari Grad, Beograd, profesor Tatjana Mitrović | I mesto Tara Pijević, II8, XIV beogradska gimnazija, Vračar, Beograd, profesor Ratomir Veselinović | I mesto, Nemanja Glišić, Luka Stojanović, Elena Stevanović, III3, Tehnička škola Mladenovac, Mladenovac, profesorke Marija Vekić i Tatjana Pavlović |
II mesto, Jovana Đaković, II4, XII beogradska gimnazija,Voždovac, profesor Maja Sole Naskovski | II mesto, Dušan Jovanović, III4, Tehnička škola Mladenovac, profesor Maja Petrović | |
III mesto, Andrea Vujić, odeljenje 4g, Škola za dizajn Beograd,Savski venac profesor Dragan Ristić | III mesto, Olja Petrović, I1, 51. klasa Vojna gimnazija, Savski venac, Beograd, profesor Sanja Nović |
Copyright Ⓒ 2024 Crveni krst Beograd. Sva prava zadržana. Izradio Vihor d.o.o.